J43000 RELIEF VALVE PUMP/MOTOR SYSTEMEPC Kubota online

发表于 2025-10-22 08:44:02
阅读:
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. YR99840110 [1]   PLUG      0.1364(lbs); 0.062
020. 3135137920 [1]   SPRING,RELIEF      0.0440(lbs); 0.020
030. 3135137930 [1]   SEAT(RELIEF VALVE)      0.0352(lbs); 0.016
040. YT45000220 [1]   POPPET      0.0110(lbs); 0.005
050. 0481110160 [1]   O RING      0.0022(lbs); 0.001
060. 3135137950 [1]   SHIM      0.40mm    0.0022(lbs); 0.001
060. 3135137960 [1]   SHIM      0.20mm    0.0022(lbs); 0.001
060. 3135137970 [1]   SHIM      0.10mm    0.0022(lbs); 0.001
070. 0401350050 [1]   WASHER,PLAIN      0.0022(lbs); 0.001

- 产品展示 -

PRODUCT

- 热推产品 -

Recommend